Pwosesis | Ekstrude | Sinterizasyon Mwazi | Sinterizasyon kontinyèl |
Fòmil | 10 (kabòn) + 1.1 (LPE) | 6 (kabòn) +4 (UPE) | 7.7 (kabòn) + 2.2 (UPE) |
Tanperati ki pi wo a | 200℃ | 210℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Aparans | Brit | Lis ak sere | Lis ak sere |
Kapasite pa ekipman/ 24 èdtan | 1300~1400 | 100 ~ 130 | 1800~2000 |
Pousantaj kalifikasyon | 99% | 91% | 99% |
Konsomasyon enèji/100pcs | 11.8 kWh | 45KWH | 8.3KWH |
Retire prensipal klò rezidyèl | San kalifikasyon | 99.99% | 99.99% |
Retire klò rezidyèl / koule 1000L | / | 99.3% | 99.61% |
Retire klò rezidyèl / koule 2000L | 99.21% | ||
Retire klò rezidyèl / koule 4000L | |||
Retire klò rezidyèl / koule 7200L |

Dat piblikasyon: 11 Fevriye 2025