Filtè PP
| Espesifikasyon ODM/Melt Blown/Fib chimik/Spandex Spinneret | |||||
| Dyamèt Kapilè Filyè/D | L/D Kapilè Spinneret yo | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerans | Longè Tolerans Kapilè Spinneret | ||
| Klas presi | Wotè Egzak Klas | Klas presi | Wotè Egzak Klas | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 |
| 1-2mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 |
| Chanfren twou gid la | N5-N7 | ||||
| Twou Gid | N3-N6 | ||||
| Ang twòp | N2-N6 | ||||
| Kapilè | N1-N3 | ||||
| Polisaj glas | N1 | ||||
| Broyage | N2-N4 | ||||
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou














