spandèks spinneret
ODM/fonn kònen/chemcial fib/spandèks spesifikasyon spandèks | |||||
Dia.of spinneret capllaries/d | L/d nan kapilè spinneret | Dia.of spinneret capllaries tolerans | Longè nan spinneret kapilè tolerans | ||
Klas egzak | Wotè klas egzak | Klas egzak | Wotè klas egzak | ||
0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
0.5-1mm | 1/1-10/1 | ± 0.002 | ± 0.001 | ± 0.01 | ± 0.02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ± 0.004 | ± 0.002 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Chamfering nan twou gid | N5-N7 | ||||
Gid twou | N3-N6 | ||||
Ang twòp | N2-N6 | ||||
Kapilè | N1-n3 | ||||
Glas polisaj | N1 | ||||
Moulen | N2-N4 |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou